In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 124/2017 Ferrara Sotto le Stelle APS provvede a dare comunicazione nella presente sezione del proprio sito web dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione in riferimento ad attività e progetti realizzati nel 2022.
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022
(Ex Legge 124 del 2017)
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE: ASSOCIAZIONE FERRARA SOTTO LE STELLE APS – C.F. 93037950388
Data di incasso | Soggetto
Erogatore |
Causale | Somma Incassata |
21/01/2022 | Regione Emilia Romagna | L R 20 2014, ART 4 INVITO PER PROGETTI | €5.760,00 |
15/02/2022 | Comune di Ferrara | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE “ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA! | €9.600,00 |
25/03/2022 | Ministero della Cultura | Fondo sostegno Covid | €8.827,43
|
5/04/2022 | Regione Emilia Romagna | Liquidazione in parte di legge13 anno 2021 | €34.951,68 |
6/05/2022 | Agis Cinema | CONTRIBUTO CINEMA DI QUALITA’ 2021 | €1.086,34 |
11/05/2022 | Comune di Ferrara | Contributo Ferrara Sotto le Stelle 2021 | €67.200,00 |
11/11/2022 | Regione Emilia Romagna | LIQUIDAZIONE A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | €5.000,00 |
16/11/2022 | Regione Emilia Romagna | Parte di legge13 liquidazione 2022 | €47.040,00 |
6/12/2022 | Fondazione Campori | saldo rif accordo di paternariato 20/05/21 L.R. 2/ 2018 | €3.929,74 |
13/12/2022 | Comune di Ferrara |
CONTRIBUTO INIZIATIVA FERRARA SOTTO LE STELLE 2022
|
€76.800,00 |
*PAGINA IN CORSO DI AGGIORNAMENTO